Физико-химические свойства драгоценных металлов
Таблица свойств драгоценных металлов
Плотность (г/см? при 20 °С) | Твердость по шкале Мооса | Температура плавления (°С) | К-т теплопроводности при 300K (26,85°С) Вт/ (м·K) | Удельное электрическое сопротивление при 20°С (Ом·мм?/м) | Свойства, характеризующие возможность обработки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золото | 19,27 | 2,5 | 1063 | 318 | 0,023 | Очень ковкий и пластичный |
Серебро | 10,5 | 2,7 | 961 | 429 | 0,015 | Очень ковкий и пластичный, но менее чем золото |
Платина | 21,45 | 4,3 | 1769 | 71,6 | 0,107 | Ковкий и пластичный |
Палладий | 12,02 | 4,8 | 1552 | 71,8 | 0,103 | Ковкий и пластичный, но менее чем платина |
Иридий | 22,65 | 6,5 | 2443 | 147 | 0,047 | Ломкий |
Осмий | 22,61 | 7 | 3045 | 87,6 | 0,095 (0 °С) | Ломкий |
Рутений | 12,45 | 6,5 | 2310 | 117 | 0,071-0,076 (0 °С) | Ломкий. Ковкий в раскаленном состоянии |
Родий | 12,41 | 6 | 1960 | 150 | 0,047 (0 °С) | Ломкий. Ковкий в раскаленном состоянии |
Статья о свойствах золота :: Золотые сплавы :: Пробы золота :: Серебро в природе. Месторождения серебра